| Month | Total Miles | Hours | Calories |
|---|---|---|---|
| December | |||
| November | |||
| October | |||
| September | |||
| August | |||
| July | |||
| June | 100.29 | 26:45 | 17,974 |
| May | 124.11 | 29.92 | 20,160 |
| April | 104.79 | 27.18 | 15,484 |
| March | 62.21 | 14.08 | 9,292 |
| February | 10.53 | 3.06 | 1,423 |
| January | 73.98 | 16.92 | 11,481 |
| Year Totals | 375.62 | 91.16 | 57,840 |
2010 |
|||
| Month | Total Miles | Hours | Calories |
|---|---|---|---|
| December | 92.4 | 20.57 | 13,890 |
| November | 65.71 | 16.27 | 9,999 |
| October | 63.12 | 17.2 | 9,459 |
| September | 29.96 | 10.07 | 4,668 |
| Year Totals | 251.19 | 64.11 | 38,016 |